Manny’s are authentic Mexican tortilla’s made from the finest and freshest ingredients. Next time you have a craving for great Mexican food, reach for Manny’s Mexican style quality tortillas available in 5 different varieties.

Manny’s are authentic Mexican tortilla’s made from the finest and freshest ingredients. Next time you have a craving for great Mexican food, reach for Manny’s Mexican style quality tortillas available in 5 different varieties.
Amount Teneur |
%Daily Value % valeur quotidienne |
|
Calories / Calories | 180 | |
Fat / Lipides | 5 g | 8% |
+Saturated / satures | 2 g | 10% |
+Trans / trans | 0 g | |
+Polyunsaturated / polyinsaturés | 2 g | |
+Monounsaturated / monoinsaturés | 1 g | |
Cholesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium | 310 mg | 13% |
Carbohydrate / Glucides | 28 g | 9% |
Fibre / Fibres | 2 g | 8% |
Sugars / Sucres | 1 g | |
Protein / Proteines | 5 g | |
Vitamin A / Vitamine A | 0% | |
Vitamin C / Vitamine C | 0% | |
Calcium / Calcium | 2% | |
Iron / Fer | 4% |
Amount Teneur |
%Daily Value % valeur quotidienne |
|
Calories / Calories | 180 | |
Fat / Lipides | 4.5 g | 7% |
+Saturated / satures | 2 g | 10% |
+Trans / trans | 0 g | |
+Polyunsaturated / polyinsaturés | 2 g | |
+Monounsaturated / monoinsaturés | 1 g | |
Cholesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium | 340 mg | 14% |
Carbohydrate / Glucides | 30 g | 10% |
Fibre / Fibres | 2 g | 8% |
Sugars / Sucres | 1 g | |
Protein / Proteines | 5 g | |
Vitamin A / Vitamine A | 0% | |
Vitamin C / Vitamine C | 0% | |
Calcium / Calcium | 2% | |
Iron / Fer | 8% |
Amount Teneur |
%Daily Value % valeur quotidienne |
|
Calories / Calories | 80 | |
Fat / Lipides | 2.5 g | 4% |
+Saturated / satures | 1 g | 5% |
+Trans / trans | 0 g | |
+Polyunsaturated / polyinsaturés | 1 g | |
+Monounsaturated / monoinsaturés | 0.5 g | |
Cholesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium | 150 mg | 6% |
Carbohydrate / Glucides | 13 g | 4% |
Fibre / Fibres | 1 g | 4% |
Sugars / Sucres | 1 g | |
Protein / Proteines | 2 g | |
Vitamin A / Vitamine A | 0% | |
Vitamin C / Vitamine C | 0% | |
Calcium / Calcium | 0% | |
Iron / Fer | 2% |
Amount Teneur |
%Daily Value % valeur quotidienne |
|
Calories / Calories | 170 | |
Fat / Lipides | 5 g | 8% |
+Saturated / satures | 2 g | 10% |
+Trans / trans | 0 g | |
+Polyunsaturated / polyinsaturés | 2 g | |
+Monounsaturated / monoinsaturés | 1 g | |
Cholesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium | 310 mg | 13% |
Carbohydrate / Glucides | 27 g | 9% |
Fibre / Fibres | 3 g | 12% |
Sugars / Sucres | 1 g | |
Protein / Proteines | 5 g | |
Vitamin A / Vitamine A | 0% | |
Vitamin C / Vitamine C | 0% | |
Calcium / Calcium | 2% | |
Iron / Fer | 4% |
Amount Teneur |
%Daily Value % valeur quotidienne |
|
Calories / Calories | 120 | |
Fat / Lipides | 0 g | 0% |
+Saturated / satures | 0 g | 0% |
+Trans / trans | 0 g | |
+Polyunsaturated / polyinsaturés | 0.5 g | |
+Monounsaturated / monoinsaturés | 0 g | |
Cholesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium | 10 mg | 0% |
Carbohydrate / Glucides | 25 g | 8% |
Fibre / Fibres | 2 g | 8% |
Sugars / Sucres | 1 g | |
Protein / Proteines | 5 g | |
Vitamin A / Vitamine A | 0% | |
Vitamin C / Vitamine C | 0% | |
Calcium / Calcium | 4% | |
Iron / Fer | 2% |